Kalendář akcí
Co, kdy a kde - to se dozvíte zde.
Mezinárodní den sportu 2024
06. 04. 2024 –
Pojďte si zasportovat! V rámci Mezinárodního dne sportu jsme pro vás připravili ve spolupráci s místními sportovními kluby a spolky den plný pohybu a zábavy.
Celodenní akce je určena pro děti i dospělé. Můžete si vybrat z různých sportů v různých časech. Důležitá však je rezervace předem přes rezervační systém.
Rezervace jednotlivých aktivit najdete zde REZERVACE
| Ashtanga vinyasa jóga | |||
| Lokalita | Čas | Pro koho | Co s sebou |
| Tělocvična - Školní 3 | 08.30-10.00 | začátečníci a mírně pokročilí | podložka na jógu |
| Hectic Dance - tanec | |||
| Lokalita | Čas | Pro koho | Co s sebou |
| Tělocvična - Školní 3 | 10.00-11.00 | děti | |
| Tělocvična - Školní 3 | 11.00-12.00 | dospělí | |
| Krav Maga | |||
| Lokalita | Čas | Pro koho | Co s sebou |
| Tělocvična - Školní 3 | 12.00-13.00 | děti | |
| Tělocvična - Školní 3 | 13.00-14.00 | dospělí | |
| InDance - současný tanec | |||
| Lokalita | Čas | Pro koho | Co s sebou |
| ZŠ tělocvična | 14.00-15.00 | začátečníci 6 let a více | |
| ZŠ tělocvična | 15.00-16.00 | mírně pokročilí 13 let a dospělí | |
| Spirální stabilizace páteře - SM systém | |||
| Lokalita | Čas | Pro koho | Co s sebou |
| Tělocvična - Školní 3 | 14.00-14.30 | děti i dospělí | cvičební oblečení vč. ponožek |
| Tělocvična - Školní 3 | 14.30-15.00 | děti i dospělí | cvičební oblečení vč. ponožek |
| Tělocvična - Školní 3 | 15.00-15.30 | děti i dospělí | cvičební oblečení vč. ponožek |
| Tělocvična - Školní 3 | 15.30-16.00 | děti i dospělí | cvičební oblečení vč. ponožek |
| Aerobic Body | |||
| Lokalita | Čas | Pro koho | Co s sebou |
| Komunitní prostor Školní 3 | 10.00-11.00 | dospělí | Sportovní oblečení, ručník, pití, sálovou obuv |
| Prague Tigers - florbal | |||
| Lokalita | Čas | Pro koho | Co s sebou |
| ZŠ tělocvična | 10.00-11.00 | děti i dospělí | Sportovní oblečení, sálová obuv |
| ZŠ tělocvična | 11.00-12.00 | děti i dospělí | Sportovní oblečení, sálová obuv |
* florbalová hůl k zapůjčení na míst
| Fit studio D - aerobic | ||||
| Lokalita | Sport | Čas | Pro koho | Co s sebou |
| ZŠ tělocvična | pohybové dovednosti | 16.00-17.00 | děti 4 - 9 let | |
| ZŠ tělocvična | master class | 17.00-18.00 | od 15 let a dospělí | |
| Tenis - Tennis Academy | |||
| Lokalita | Čas | Pro koho | Co s sebou |
| Hala US Burger | 13.00-13.30 | děti 7 - 9 let (max 3 místa) | čistá tenisová (sálová) obuv, tenisová raketa |
| Hala US Burger | 13.30-14.00 | děti 7 - 9 let (max 3 místa) | čistá tenisová (sálová) obuv, tenisová raketa |
| Hala US Burger | 14.00-14.30 | děti 9 - 11 let (max 3 místa) | čistá tenisová (sálová) obuv, tenisová raketa |
| Hala US Burger | 14.30-15.00 | děti 9 - 11 let (max 3 místa) | čistá tenisová (sálová) obuv, tenisová raketa |
| Hala US Burger | 15.00-15.30 | děti 11 - 13 let (max 3 místa) | čistá tenisová (sálová) obuv, tenisová raketa |
| Hala US Burger | 15.30-16.00 | děti 11 - 13 let (max 3 místa) | čistá tenisová (sálová) obuv, tenisová raketa |
| Hala US Burger | 16.00-16.30 | děti 14 - 17 let (max 3 místa) | čistá tenisová (sálová) obuv, tenisová raketa |
| Hala US Burger | 16.30-17.00 | děti 14 - 17 let (max 3 místa) | čistá tenisová (sálová) obuv, tenisová raketa |
| Hala US Burger | 17.00-17.30 | starší 17 let a dospělí | čistá tenisová (sálová) obuv, tenisová raketa |
| Hala US Burger | 17.30-18.00 | starší 17 let a dospělí | čistá tenisová (sálová) obuv, tenisová raketa |
* tenisová raketa k zapůjčení na místě, pokud není vlastní
|
KSBM - inline bruslení |
||||
| Lokalita | Sport | Čas | Pro koho | Co s sebou |
| Asfaltová plocha | bruslení | 09.15-10.00 | děti | inline brusle |
| Asfaltová plocha | brzdné techniky | 10.00-10.45 | děti i dospělí | inline brusle |
| Asfaltová plocha | bruslení | 14.00-15.00 | děti i dospělí | *vše k zapůjčení na místě |
| Atletiky - hry, soutěže | |||
| Lokalita | Čas | Pro koho | Co s sebou |
| Asfaltová plocha | 11.00-12.00 | děti i dospělí | |
| Fotbal | |||
| Lokalita | Čas | Pro koho | Co s sebou |
| Umělá tráva SK Zeleneč | 14.00-15.00 | děti | |