Příjmy
Schválený rozpočet | 69 222 500 Kč |
Upravený rozpočet | 71 845 957 Kč |
Skutečné plnění | 72 946 345 Kč |
Plnění | 101,53 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 59 110 000 | 59 521 890 | 52 627 549 | 88,42 |
Nedaňové | 9 412 500 | 9 602 500 | 3 596 591 | 37,45 |
Kapitálové | 0 | 1 120 000 | 936 560 | 83,62 |
Finanční transfery | 700 000 | 1 601 567 | 15 785 645 | 985,64 |
Celkem | 69 222 500 | 71 845 957 | 72 946 345 | 101,53 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023