Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Nájemné | 240 000 | 240 000 | 234 000 | 97,50 |
Ostatní osobní výdaje | 45 000 | 55 500 | 55 370 | 99,77 |
Elektrická energie | 35 000 | 35 000 | 24 488 | 69,97 |
Opravy a udržování | 25 000 | 20 000 | 4 126 | 20,63 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 25 000 | 26 700 | 26 684 | 99,94 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 81 800 | 50 850 | 62,16 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 | 22 000 | 21 273 | 96,70 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 | 1 000 | 64 | 6,40 |
Plyn | 0 | 20 000 | 3 536 | 17,68 |
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
Celkem | 370 000 | 503 000 | 421 391 | 83,78 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021