8,74 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 5 015 000 Kč |
Upravený rozpočet | 5 235 000 Kč |
Skutečné čerpání | 3 350 071 Kč |
Čerpání | 63,99 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 2 105 000 | 2 205 000 | 2 106 271 | 95,52 |
Územní plánování | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0,00 |
Veřejné osvětlení | 1 070 000 | 1 020 000 | 954 452 | 93,57 |
Územní rozvoj | 500 000 | 500 000 | 0 | 0,00 |
Pohřebnictví | 140 000 | 310 000 | 289 348 | 93,34 |
Celkem | 5 015 000 | 5 235 000 | 3 350 071 | 63,99 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021