Příjmy
Schválený rozpočet | 58 417 000 Kč |
Upravený rozpočet | 67 604 842 Kč |
Skutečné plnění | 66 346 372 Kč |
Plnění | 98,14 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 52 330 000 | 59 619 320 | 58 982 279 | 98,93 |
Nedaňové | 5 317 000 | 6 460 649 | 5 791 082 | 89,64 |
Kapitálové | 0 | 1 500 | 41 470 | 2764,67 |
Finanční transfery | 770 000 | 1 523 373 | 1 531 541 | 100,54 |
Celkem | 58 417 000 | 67 604 842 | 66 346 372 | 98,14 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021