Nedaňové
8,73 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 5 317 000 Kč |
Upravený rozpočet | 6 460 649 Kč |
Skutečné plnění | 5 791 082 Kč |
Plnění | 89,64 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 752 000 | 3 449 300 | 3 335 413 | 96,70 |
Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 905 000 | 899 000 | 850 460 | 94,60 |
Přijaté neinvestiční dary | 485 000 | 693 000 | 421 800 | 60,87 |
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 450 000 | 700 000 | 644 138 | 92,02 |
Příjmy z pronájmu pozemků | 400 000 | 400 000 | 253 140 | 63,29 |
Příjmy z úroků | 300 000 | 1 500 | 1 188 | 79,20 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 25 000 | 185 000 | 183 663 | 99,28 |
Přijaté pojistné náhrady | 0 | 9 047 | 11 830 | 130,76 |
Ostatní přijaté vratky transferů | 0 | 123 472 | 88 820 | 71,94 |
Příjmy z prodeje zboží | 0 | 330 | 630 | 190,91 |
Celkem | 5 317 000 | 6 460 649 | 5 791 082 | 89,64 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021