5,03 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 2 752 000 Kč |
Upravený rozpočet | 3 449 300 Kč |
Skutečné plnění | 3 335 413 Kč |
Plnění | 96,70 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Sběr a svoz komunálních odpadů | 2 000 000 | 2 265 000 | 2 264 366 | 99,97 |
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 300 000 | 550 000 | 491 725 | 89,40 |
Nebytové hospodářství | 300 000 | 300 000 | 298 783 | 99,59 |
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 80 000 | 160 000 | 142 709 | 89,19 |
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 40 000 | 40 000 | 23 679 | 59,20 |
Ostatní sportovní činnost | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Činnost místní správy | 10 000 | 35 000 | 36 737 | 104,96 |
Ostatní nakládání s odpady | 2 000 | 57 000 | 56 359 | 98,88 |
Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 0 | 5 200 | 4 816 | 92,62 |
Pohřebnictví | 0 | 17 100 | 16 239 | 94,96 |
Celkem | 2 752 000 | 3 449 300 | 3 335 413 | 96,70 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021