Daňové
88,90 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 52 330 000 Kč |
Upravený rozpočet | 59 619 320 Kč |
Skutečné plnění | 58 982 279 Kč |
Plnění | 98,93 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daň z přidané hodnoty | 24 000 000 | 27 912 000 | 27 911 738 | 100,00 |
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 11 600 000 | 9 088 000 | 8 875 049 | 97,66 |
Daň z příjmů práv. osob | 8 000 000 | 12 479 000 | 12 478 415 | 100,00 |
Daň z nemovitých věcí | 7 200 000 | 7 200 000 | 6 899 136 | 95,82 |
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 1 000 000 | 1 480 000 | 1 479 023 | 99,93 |
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 200 000 | 571 000 | 570 279 | 99,87 |
Daň z hazardních her | 200 000 | 500 000 | 404 870 | 80,97 |
Poplatek ze psů | 100 000 | 120 000 | 112 775 | 93,98 |
Poplatek ze užívání veř. prostr. | 20 000 | 20 000 | 13 264 | 66,32 |
Správní poplatky | 10 000 | 35 000 | 23 410 | 66,89 |
Daň z příjmů práv. osob za obce | 0 | 214 320 | 214 320 | 100,00 |
Celkem | 52 330 000 | 59 619 320 | 58 982 279 | 98,93 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021